قطعات اصلی تشکیل دهنده دیزل ژنراتور :
موتور دیزلی
ژنراتور
کنترل پنل یا تابلو فرمان
رادیاتور
شاسی
باک سوخت
اگزوز
باتری
مدل (کاتالوگ) | P13.5-6 |
مدل موتور | 403D-15G |
برند موتور | پرکینز |
مدل ژنراتور | FGL10020 |
برند ژنراتور | اف جی ویلسون |
توان به کاوا در حالت پرایم | 12.4 |
توان به کاوا در حالت استند بای | 13.5 |
ولتاژ | 230/400 |
تعداد دور | 1500 |
حداکثر تعداد دور | 2250 |
مدل تابلو | FG100 |
AVR | R120 |
درجه حفاظت | IP23 |
ضریب قدرت | 0.8 |
کلاس عایقی | H |
تعداد فاز | 3 |
ابعاد بدون کانوپی (طول*عرض*ارتفاع) | (1550*620*1020) میلیمتر |
مصرف سوخت 75 درصد (لیتر) | 2.8 |
وزن دیزل ژنراتور (بدون مایعات) (کیلوگرم) | 302 |
وزن دیزل ژنراتور (با مایعات) (کیلوگرم) | 308 |
کشور سازنده | انگلستان |
توان نامی | 10.8 کیلووات |
حداکثر توان | 9.92 کیلووات |
دارای گاورنر | مکانیکال |
آمپر خروجی حداکثر توان | 19.44 آمپر |
تعداد سیلندر | 3 خطی |
فرکانس | 50 هرتز |
تعاد دور | 150 |
حداکثر تعداد دور | 2250 |
پل | 4 |
عایق | H |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.