پمپ شناور استیل ژنرا 4SDM10/8
مشخصات فنی پمپ شناور استیل ژنرا 4SDM10/8
مشخصات | مدل | قدرت | ارتفاع | خروجی | آبدهی | نوع پروانه |
hp | m | inch | L/M | |||
الکتروشناور کامل با 30 متر کابل و کنترل باکس دیجیتال. | 4SGM16/09 | 2 | 54 | 2 | 240 | پلاستیک |
الکتروشناور کامل با 30 متر کابل و کنترل باکس معمولی. | 4SDM10/5 | 2 | 30 | 2 | 240 | پلاستیک |
الکتروشناور کامل با 30 متر کابل و کنترل باکس معمولی. | 4SDM10/10 | 2 | 54 | 2 | 240 | پلاستیک |
الکتروشناور کامل با 30 متر کابل و کنترل باکس دیجیتال. | 4SGM26/06 | 2 | 33 | 2 | 350 | پلاستیک |
الکتروشناور کامل با 30 متر کابل و کنترل باکس دیجیتال. | 4SGM16/07 | 2 | 38 | 2 | 240 | پلاستیک |
الکتروشناور کامل با 15 متر کابل و کنترل باکس معمولی. | 4SKM200 | 2 | 110 | 1 | 56 | PPO |
الکتروشناور کامل با 15 متر کابل و کنترل باکس معمولی. | 4SKM100 | 2 | 56 | 1 | 45 | پلاستیک |
الکتروشناور کامل با 30 متر کابل و کنترل باکس معمولی. | 4SDM10/8 | 2 | 48 | 2 | 240 | پلاستیک |
پمپ 6 اینچ + موتور 4 اینچ. | 6SP32/3 | 2 | 31 | 3 | 675 | پلاستیک |
پمپ 6 اینچ + موتور 4 اینچ. | 6SP46/2 | 2 | 24 | 3 | 1175 | پلاستیک |
الکتروشناور کامل با 30 متر کابل + کنترل باکس دیجیتال. | 4SGM26/09 | 2 | 50 | 2 | 350 | پلاستیک |
الکتروشناور کامل با 30 متر کابل + کنترل باکس دیجیتال. | 4SGM9/09 | 2 | 51 | 1.25 | 140 | پلاستیک |
پمپ تک. |
6SP30/2 | 2 | 21 | 3 | 600 | پلاستیک |
پمپ تک | 4SGM16/14 | 2 | 81 | 2 | 240 | پلاستیک |
پمپ تک. | 4SGM16/11 | 2 | 54 | 2 | 240 | پلاستیک |
پمپ تک. | 4SGM26/09 | 2 | 91 | 2 | 140 | پلاستیک |
پمپ تک | 4SGM16/10 | 2 | 61 | 2 | 350 | پلاستیک |
پمپ تک. | 4SGM9/16 | 2 | 50 | 1.5 | 350 | پلاستیک |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.