کفکش دوجداره پروانه استیل 60 متری RUNAB RP8
مشخصات فنی کفکش دوجداره پروانه استیل 60 متری RUNAB RP8
کلیه کفکش ها قابلیت استفاده در لوله جدار 8 اینچ را دارا می باشند.
کلیه محصولات مطابق با استاندارد های زیست محیطی تولید می گردد.
دور موتور کلیه محصولات 2800 RPM می باشد.
حداکثر غوطه وری 10M می باشد.
در دو نوع 220 ولت و 380 ولت
پمپ کفکش دوجداره RUNAB | ||||||||||||||
وزن | خروجی | تعداد | ذرات معلق | ارتفاع | آبدهی | خازن | ولتاژ | آمپر | قدرت موتور | مدل | نوع پمپ | |||
kg | اینچ | پروانه | mm | m | lit/min | MF | v | A | kw | hp | ||||
29 | 2 | 2 | 3 | 32 | 470 | 50 | 220 | 12 | 2.5 | 3.3 | RP6/32M | کفکش دوجداره و پروانه استیل 32 متری 2 اینچ | ||
29 | 2 | 2 | 3 | 32 | 470 | – | 380 | 5 | 2.5 | 3.3 | RP6/32T | کفکش دوجداره و پروانه استیل 32 متری سه فاز | ||
36 | 2 | 3 | 3 | 45 | 440 | 50 | 220 | 14 | 2.5 | 3.3 | RP6/45M | کفکش دوجداره و پروانه استیل 45 متری 2 اینچ | ||
33 | 2 | 3 | 3 | 45 | 440 | – | 380 | 6.5 | 2.5 | 3.3 | RP6/45T | کفکش دوجداره پروانه استیل 45 متری سه فاز | ||
38 | 2 | 4 | 3 | 60 | 440 | 120 | 220 | 19 | 3 | 4 | RP6/60M | کفکش دوجداره پروانه استیل 60 متری تکفاز | ||
35 | 2 | 4 | 3 | 60 | 440 | – | 380 | 8 | 3 | 4 | RP6/60T | کفکش دوجداره پروانه استیل 60 متری سه فاز | ||
39 | 2 | 5 | 3 | 75 | 440 | – | 380 | 9 | 3.5 | 4.6 | RP6/75T | کفکش دوجداره پروانه استیل 75 متری سه فاز | ||
31 | 3 | 2 | 5 | 32 | 720 | 50 | 220 | 14 | 2.5 | 3.3 | RP8/32M | کفکش دوجداره پروانه استیل 32 متری تکفاز | ||
31 | 3 | 2 | 5 | 32 | 720 | – | 380 | 5 | 2.5 | 3.3 | RP8/32T | کفکش دوجداره پروانه استیل 32 متری سه اینچ | ||
36 | 3 | 3 | 5 | 45 | 710 | 120 | 220 | 20 | 3 | 4 | RP8/45M | کفکش دوجداره پروانه استیل 45 متری تکفاز | ||
35 | 3 | 3 | 5 | 45 | 710 | – | 380 | 8 | 3 | 4 | RP8/45T | کفکش دوجداره پروانه استیل 45 متری سه اینچ | ||
41 | 3 | 4 | 5 | 60 | 690 | 380 | 9 | 3 | 4 | RP8/60T | کفکش دوجدره پروانه استیل 60 متری 3 اینچ | |||
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.